欧美午夜精品久久久久免费视-亚洲国产精品无码久久久-鲁鲁狠狠狠7777一区二区-特黄aaaaaaa片免费视频

10月25日國內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整一覽表

來源:LookChem.cn發(fā)布時(shí)間:2016/10/25 16:54:24

10月25日國內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整一覽表

地區(qū) 90號(hào)汽油 93號(hào)汽油 97號(hào)汽油 0號(hào)柴油 價(jià)格時(shí)間
報(bào)價(jià) 漲幅 報(bào)價(jià) 漲幅 報(bào)價(jià) 漲幅 報(bào)價(jià) 漲幅
北京油價(jià) 5.81(京89) - 6.21(京92) - 6.61(京95) - 5.84 - 2016-10-25 08:32:03
上海油價(jià) 5.76(滬89) - 6.18(滬92) - 6.57(滬95) - 5.78 - 2016-10-24 06:15:15
天津油價(jià) 5.75 - 6.2 - 6.55 - 5.8 - 2016-10-25 08:32:03
重慶油價(jià) 5.82 - 6.15 - 6.5 - 5.75 - 2016-10-25 08:32:03
福建油價(jià) 5.76 - 6.19 - 6.61 - 5.8 - 2016-10-25 08:32:03
甘肅油價(jià) 5.6 - 5.98 - 6.39 - 5.58 - 2016-10-25 08:32:03
廣東油價(jià) 5.79 - 6.23 - 6.75 - 5.68 - 2016-10-25 08:32:03
廣西油價(jià) 5.72 - 6.13 - 6.62 - 5.72 - 2016-10-25 08:32:03
貴州油價(jià) 5.92 - 5.92 - 6.25 - 5.49 - 2016-10-25 08:32:03
海南油價(jià) 6.78 - 7.33 - 7.77 - 5.89 - 2016-10-25 08:32:03
河北油價(jià) 5.75 - 6.2 - 6.55 - 5.8 - 2016-10-25 08:32:03
河南油價(jià) 5.68 - 6.02 - 6.36 - 5.7 - 2016-10-25 08:32:03
湖北油價(jià) 5.7 - 6.05 - 6.5 - 5.7 - 2016-10-25 08:32:03
湖南油價(jià) 5.66 - 6.04 - 6.42 - 5.73 - 2016-10-25 08:32:03
吉林油價(jià) 5.55 - 5.93 - 6.43 - 5.54 - 2016-10-25 08:32:03
江蘇油價(jià) 5.8 - 6.19 - 6.58 - 5.78 - 2016-10-25 08:32:03
江西油價(jià) 5.62 - 6.05 - 6.49 - 5.71 - 2016-10-25 08:32:03
遼寧油價(jià) 5.87 - 5.9 - 6.29 - 5.29 - 2016-10-25 08:32:03
內(nèi)蒙古油價(jià) 6.66 - 6.95 - 7.45 - 6.89 - 2016-10-25 08:32:03
安徽油價(jià) 5.66 - 6.05 - 6.5 - 5.7 - 2016-10-25 08:32:03
寧夏油價(jià) 5.65 - 5.99 - 6.33 - 5.57 - 2016-10-25 08:32:03
青海油價(jià) 5.66 - 6.03 - 6.46 - 5.61 - 2016-10-25 08:32:03
山東油價(jià) 5.75 - 6.19 - 6.64 - 5.8 - 2016-10-25 08:32:03
陜西油價(jià) 5.62 - 6.11 - 6.03 - 5.72 - 2016-10-25 08:32:03
山西油價(jià) 6.35 - 5.58 - 6.02 - 5.24 - 2016-10-25 08:32:03
四川油價(jià) 5.74 - 6.12 - 6.6 - 5.77 - 2016-10-25 08:32:03
西藏油價(jià) 6.52 - 6.91 - 7.3 - 6.18 - 2016-10-25 08:32:03
黑龍江油價(jià) 5.87 - 5.57 - 5.99 - 5.04 - 2016-10-25 08:32:03
新疆油價(jià) 5.78 - 5.67 - 6.11 - 5.3 - 2016-10-25 08:32:03
云南油價(jià) 5.73 - 6.22 - 6.67 - 5.75 - 2016-10-25 08:32:03
浙江油價(jià) 5.74 - 6.19 - 6.58 - 5.8 - 2016-10-25 08:32:03
深圳油價(jià) 5.79 - 6.23 - 6.75 - 5.68 - 2016-10-25 08:32:03

相關(guān)新聞